
Class: M 10k 50-59 - 10k Male 50-59 10k
1 397 TOLAND, Mike 53 44:08.8 0
2 489 BENAMY-HACKEL, Klaus 59 47:55.2 +3:46.4
3 423 WITWER, Todd 54 49:15.8 +5:07.0
4 431 PURCELL, Ray 52 49:40.4 +5:31.6
5 418 ECHOLS, Don 59 52:12.3 +8:03.5
6 425 DECASAS, Adolfo 55 52:35.4 +8:26.6
7 416 COOMBER, Jeff 50 59:07.6 +14:58.8
8 498 SUDERMAN, David 52 59:59.6 +15:50.8
9 437 MAYHEW, Warren 50 1:14:14.7 +30:05.9
10 470 BYERS, Richard 53 1:18:32.1 +34:23.3
11 420 JOHNSTON, Michael 50 1:22:17.8 +38:09.0
12 493 KOHL, Jeff 51 1:28:49.9 +44:41.1
No comments:
Post a Comment