Sunday, May 27, 2012

Bakersfield at the 2012 Strawberry Stampede 10k

http://raceresults.eternaltiming.com/index.cfm/20120527_Strawberry_Stampede.htm?Fuseaction=Results&Class=Run+10km+Individual%7EAll

  • 321    Rodriguez, Rey    Bakersfield, Ca    M    34    Run 10km Individual    1    7    10    00:39:25    00:06:21
  • 230    Tobin, Hayley    Bakersfield, Ca    F    43    Run 10km Individual    4    18    60    00:48:39    00:07:50
  • 150    Moore, Trey    Bakersfield, Ca    M    37    Run 10km Individual    4    51    78    00:51:55    00:08:22
  • 122    Berckes, Ken    Bakersfield, Ca    M    55    Run 10km Individual    2    54    89    00:52:52    00:08:31
  • 408    Newberry, Brennan    Bakersfield, Ca    M    22    Run 10km Individual    4    55    90    00:53:11    00:08:34
  • 310    Diaz, Norma    Bakersfield, Ca    F    52    Run 10km Individual    5    36    92    00:53:16    00:08:35
  • 324    Rodriguez, Connie    Bakersfield, Ca    F    39    Run 10km Individual    4    37    94    00:53:25    00:08:36
  • 148    Oberg, Wes    Bakersfield, Ca    M    35    Run 10km Individual    6    61    102    00:53:51    00:08:41
  • 151    Moore, Varina    Bakersfield, Ca    F    35    Run 10km Individual    5    47    112    00:54:57    00:08:51
  • 419    Rodriguez, Daniel    Bakersfield, Ca    M    58    Run 10km Individual    3    79    152    00:59:42    00:09:37
  • 311    Servadio, Jacque    Bakersfield, Ca    F    42    Run 10km Individual    15    87    174    01:03:21    00:10:13
  • 204    Kaprielian, Glenn    Bakersfield, Ca    M    63    Run 10km Individual    7    92    183    01:03:59    00:10:19
  • 406    Newberry, Devan    Bakersfield, Ca    F    22    Run 10km Individual    13    100    195    01:06:12    00:10:40
  • 407    Newberry, Stephanie    Bakersfield, Ca    F    18    Run 10km Individual    2    103    199    01:06:46    00:10:46
  • 325    Smith, Taylor    Bakersfield, Ca    F    8    Run 10km Individual    2    108    206    01:09:32    00:11:12
  • 131    Smith, Phillip    Bakersfield, Ca    M    34    Run 10km Individual    23    99    207    01:09:32    00:11:12
  • 123    Berckes, Kathy    Bakersfield, Ca    F    56    Run 10km Individual    2    112    213    01:18:34    00:12:40

No comments:

Post a Comment