Friday, December 4, 2009

Andy Noise's Top Team Woodward 5k Times List

Another list that I started keeping in 2006. It is not complete so please help me add to it. I only keep track of boy's team times that are under 90 minutes (18 minute per runner average) and girl's team times under 100 minutes (22 minute per runner average).

Updated on 10.09.10

rank time team sex race year
ATT 7709 arcadia boys clovis 2010
ATC 7745 buchanan boys state 2008
1 8011 mcfarland boys state 2000
2 8132 mcfarland boys state 1993
3 8146 mcfarland boys state 1996
4 8207 stockdale boys clovis 2010
5 8216 mcfarland boys state 1999
6 8227 mcfarland boys state 2001
7 8242 mcfarland boys state 2008
8 8243 arvin boys state 1994
9 8246 mcfarland boys state 2009
10 8247 mcfarland boys state 1992
11 8253 mcfarland boys valley 2008
12 8255 mcfarland boys state 2007
13 8256 mcfarland boys valley 2009
14 8300 mcfarland boys state 1994
15 8309 mcfarland boys clovis 2007
16 8315 mcfarland boys valley 2007
17 8318 mcfarland boys clovis 2009
18 8319 ridgeview boys rough 2009
19 8320 ridgeview boys valley 2009
20 8322 mcfarland boys state 1995
21 8323 mcfarland boys valley 2005
22 8324 mcfarland boys rough 2009
23 8326 mcfarland boys rough 2008
24 8327 arvin boys state 1993
25 8332 mcfarland boys clovis 2010
26 8344 north boys state 1992
27 8348 north boys state 1998
28 8404 stockdale boys valley 2009
29 8417 mcfarland boys state 1997
30 8419 mcfarland boys state 2005
31 8419 mcfarland boys state 2003
32 8431 mcfarland boys state 1987
33 8436 mcfarland boys state 2006
34 8448 taft boys state 2000
35 8448 stockdale boys clovis 2009
36 8500 mcfarland boys state 1998
37 8502 ridgeview boys rough 2008
38 8507 taft boys state 1992
39 8508 stockdale boys golden 2010
40 8510 arvin boys state 1987
41 8510 mcfarland boys state 2002
42 8513 centennial boys valley 2005
43 8514 highland boys state 2009
44 8516 arvin boys state 1990
45 8520 centennial boys valley 2004
46 8520 north boys state 1991
47 8527 ridgeview boys valley 2008
48 8531 centennial boys valley 2007
49 8535 ridgeview boys state 2009
50 8536 foothill boys valley 2006
51 8540 north boys state 1999
52 8541 mcfarland boys state 1991
53 8545 mcfarland boys state 1989
54 8552 highland boys valley 2009
55 8553 mcfarland boys valley 2004
56 8553 stockdale boys state 2000
57 8553 centennial boys state 2000
58 8557 shafter boys valley 2009
59 8558 highland boys valley 2007
60 8558 taft boys state 2001
61 8602 mcfarland boys valley 2006
62 8605 centennial boys clovis 2007
63 8620 foothill boys valley 2005
64 8620 wasco boys state 1989
65 8621 east boys valley 2009
66 8625 mcfarland boys state 2004
67 8626 highland boys rough 2009
68 8630 highland boys clovis 2008
69 8631 highland boys state 2001
70 8631 wasco boys valley 2009
71 8635 centennial boys state 2004
72 8638 highland boys state 2008
73 8639 ridgeview boys clovis 2008
74 8639 taft boys state 1991
75 8645 taft boys state 1993
76 8647 shafter boys state 2002
77 8650 stockdale boys valley 2004
78 8652 foothill boys clovis 2008
79 8700 foothill boys valley 2007
80 8701 highland boys valley 2008
81 8707 wasco boys valley 2008
82 8709 foothill boys clovis 2007
83 8711 highland boys valley 2004
84 8713 shafter boys state 1997
85 8715 stockdale boys valley 2008
86 8719 golden valley boys state 2005
87 8720 east boys valley 2008
88 8731 shafter boys state 1999
89 8733 east boys state 2001
90 8735 highland boys clovis 2009
91 8740 mcfarland boys state 1988
92 8743 shafter boys mclane 2010
93 8744 golden valley boys valley 2005
94 8749 highland boys state 2007
95 8749 golden valley boys valley 2006
96 8801 highland boys valley 2005
97 8802 shafter boys valley 2008
98 8804 highland boys rough 2008
99 8814 foothill boys valley 2008
100 8819 highland boys clovis 2007
101 8822 wasco boys valley 2006
102 8824 highland boys valley 2006
103 8824 tehachapi boys valley 2004
104 8834 shafter boys state 1998
105 8837 golden valley boys valley 2004
106 8837 north boys valley 2009
107 8837 foothill boys valley 2009
108 8839 bakersfield boys valley 2008
109 8849 centennial boys state 2007
110 8855 north boys state 1997
111 8901 mcfarland boys clovis 2008
112 8901 liberty boys valley 2007
113 8904 east boys valley 2007
114 8905 wasco boys state 2006
115 8918 north boys valley 2004
116 8921 centennial boys valley 2006
117 8922 shafter boys valley 2004
118 8923 taft boys state 1994
119 8924 bakersfield boys rough 2007
120 8929 ridgeview boys clovis 2010
121 8947 shafter boys state 1995
122 8952 liberty boys valley 2004
123 8956 north boys valley 2005

ATT 9004 saugus girls state 2008
ATC 9358 buchanan girls 2005
1 9852 centennial girls state 2000
2 9917 centennial girls state 2002
3 10046 north girls valley 2005
4 10107 centennial girls valley 2006
5 10115 stockdale girls valley 2009
6 10131 ridgeview girls valley 2009
7 10150 mcfarland girls state 1999
8 10154 north girls state 2005
9 10202 centennial girls valley 2005
10 10214 centennial girls state 2003
11 10231 centennial girls state 2001
12 10233 ridgeview girls state 2009
13 10243 ridgeview girls valley 2008
14 10245 centennial girls valley 2004
15 10246 stockdale girls valley 2007
16 10250 north girls state 1992
17 10253 mcfarland girls state 2001
18 10256 mcfarland girls state 1996
19 10305 centennial girls valley 2007
20 10322 shafter girls valley 2009
21 10323 shafter girls state 2002
22 10331 mcfarland girls state 1993
23 10340 mcfarland girls state 2000
24 10351 ridgeview girls clovis 2008
25 10351 ridgeview girls state 2008
26 10351 wasco girls state 1997
27 10354 stockdale girls valley 2005
28 10355 centennial girls state 2004
29 10413 taft girls state 1995
30 10446 mcfarland girls state 1997
31 10450 shafter girls valley 2005
32 10452 centennial girls state 2005
33 10452 wasco girls state 1996
34 10457 taft girls state 2000
35 10458 ridgeview girls clovis 2010
36 10502 stockdale girls clovis 2010
37 10515 mcfarland girls state 1988
38 10520 north girls state 1990
39 10532 stockdale girls valley 2004
40 10548 arvin girls state 1992
41 10549 stockdale girls clovis 2007
42 10603 shafter girls valley 2007
43 10611 centennial girls clovis 2007
44 10612 mcfarland girls state 2002
45 10615 independece girls valley 2009
46 10616 north girls state 2004
47 10620 mcfarland girls state 1992
48 10623 stockdale girls valley 2006
49 10626 shafter girls state 2003
50 10627 north girls valley 2004
51 10632 shafter girls valley 2004
52 10632 taft girls state 1993
53 10634 bakersfield girls valley 2009
54 10635 shafter girls state 2005
55 10637 mcfarland girls state 1991
56 10649 centennial girls state 2007
57 10649 shafter girls valley 2006
58 10701 shafter girls state 2004
59 10711 ridgeview girls rough 2008
60 10716 mcfarland girls state 1987
61 10724 stockdale girls valley 2008
62 10730 mcfarland girls state 1995
63 10736 north girls valley 2006
64 10736 mcfarland girls state 1989
65 10741 north girls state 1998
66 10747 highland girls clovis 2008
67 10753 east girls state 2000
68 10758 north girls valley 2009
69 10759 ridgeview girls clovis 2007
70 10759 highland girls valley 2009
71 10806 north girls valley 2007
72 10812 highland girls state 2007
73 10824 shafter girls state 2006
74 10827 foothill girls clovis 2008
75 10828 foothill girls valley 2009
76 10831 bakersfield girls clovis 2009
77 10833 north girls state 1996
78 10833 north girls state 2002
79 10835 mcfarland girls state 2009
80 10837 taft girls state 1999
81 10847 bakersfield girls clovis 2007
82 10849 mcfarland girls valley 2009
83 10851 shafter girls state 2000
84 10857 shafter girls valley 2008
85 10904 highland girls valley 2008
86 10906 bakersfield girls valley 2005
87 10910 taft girls state 1994
88 10914 ridgeview girls valley 2007
89 10918 foothill girls clovis 2007
90 10922 stockdale girls clovis 2009
91 10923 shafter girls state 2001
92 10924 foothill girls valley 2008
93 10926 bakersfield girls valley 2007
94 10937 highland girls valley 2007
95 10947 garces girls valley 2009
96 10952 golden valley girls valley 2005
97 10959 mcfarland girls clovis 2010

No comments:

Post a Comment