Tuesday, November 2, 2010

S.S.L. Cross Country Championships - 11.04.10

S.S.L. Cross Country Championships
  • Previous Noise Coverage HERE.
  • 2010 S.S.L. Results HERE.
Shafter sweeps all the team races:

Boy's Team Time:
  1. Shafter - 1:17:33
  2. Wasco - 1:23:40
  3. Taft - 1:28:50
  4. Bakersfield Christian 1:33:54
  5. Arvin - 1:40:11
Girl's Team Times:
  1. Shafter - 1:38:52
  2. Waco - 1:50:29
  3. Bakersfield Christian - 1:55:44
  4. Arvin 2:13:21


Varsity Boys

1 Shafter 21 1 3 4 6 7 8 10
2 Wasco 46 2 5 11 12 16 17 18
3 Tehachapi 87 9 13 20 22 23 28 31
4 Taft 106 14 19 21 25 27 29
5 BCHS 145 24 26 30 32 33 34
6 Arvin 161 15 35 36 37 38 39

1 1 Villalpando, Jesus Shafter 1 12 15:15 5:05
2 2 Patino, Cesar Wasco 1 11 15:20 5:07
3 3 Viss, Simon Shafter 2 12 15:35 5:12
4 4 Moreno, Alex Shafter 3 12 15:36 5:12
5 5 Gonzalez, Gerardo Wasco 2 11 15:46 5:15
6 6 Aguilar, Omar Shafter 4 12 15:48 5:16
7 7 Mireles, Luis Shafter 5 11 15:52 5:17
8 8 Espinoza, Jose Shafter 6 10 15:58 5:19
9 9 Johnson, Chase Tehachapi 1 10 16:05 5:22
10 10 Plascencia, Miguel Shafter 7 12 16:10 5:23
11 X Gil, Angel Shafter 8 10 16:15 5:25
12 X Gil, Aldo Shafter 9 10 16:18 5:26
13 11 Diaz, Rafael Wasco 3 12 16:21 5:27
14 12 Mendoza, Arturo Wasco 4 11 16:23 5:28
15 13 Rooney, Kevin Tehachapi 2 10 16:52 5:37
16 14 Loza, Daniel Taft 1 12 17:03 5:41
17 15 Arellano, Edgar Arvin 1 9 17:09 5:43
18 16 Ibarra, Francisco Wasco 5 10 17:10 5:43
19 17 Gomez, Eduardo Wasco 6 11 17:11 5:44
20 18 Espinoza, Javier Wasco 7 10 17:11 5:44
21 X Marines, Robert Wasco 8 10 17:20 5:47
22 19 Hernandez, Michael Taft 2 11 17:24 5:48
23 20 Garcia, Cesar Tehachapi 3 10 17:27 5:49
24 X Felix, Jose Wasco 9 10 17:33 5:51
25 X Aguilar, Eduardo Wasco 10 12 17:43 5:54
26 21 Taylor, Phillip Taft 3 10 17:51 5:57
27 22 Hansen, Charles Tehachapi 4 11 17:53 5:58
28 23 Caldwell, Andrew Tehachapi 5 10 17:54 5:58
29 24 Adee, August BCHS 1 9 18:06 6:02
30 25 Magee, Michael Taft 4 12 18:12 6:04
31 26 Li, Michael BCHS 2 12 18:13 6:04
32 27 Martinez, Tony Taft 5 11 18:18 6:06
33 28 Lara, Josh Tehachapi 6 10 18:28 6:09
34 29 Morrow, Travis Taft 6 12 18:37 6:12
35 30 O'Rourke, James BCHS 3 10 19:02 6:21
36 31 Carr, Travis Tehachapi 7 11 19:08 6:23
37 32 Soderstrom, Matt BCHS 4 11 19:10 6:23
38 33 Dragt, Matt BCHS 5 11 19:23 6:28
39 34 Wilson, Ashley BCHS 6 12 19:41 6:34
40 35 Moreno, Leonel Arvin 2 10 19:51 6:37
41 36 Guerrero, Christian Arvin 3 12 20:00 6:40
42 37 Ramos, Marco Arvin 4 10 21:32 7:11
43 38 Alaniz, Hector Arvin 5 12 21:39 7:13
44 39 Rasavong, Mark Arvin 6 12 21:47 7:16

Varsity Girls

1 Shafter 15 1 2 3 4 5 6 7
2 Wasco 57 8 9 11 14 15 18 19
3 BCHS 79 10 12 16 20 21 22
4 Arvin 102 13 17 23 24 25 26

1 1 Adalpe, Nicolette Shafter 1 10 18:53 6:18
2 2 Tudor, Cambria Shafter 2 10 19:11 6:24
3 X Tidahl, Danielle Tehachapi 1 12 19:48 6:36
4 3 Loeza, Ana Shafter 3 11 20:13 6:44
5 4 Millwee, Moriah Shafter 4 11 20:17 6:46
6 5 Hernandez, Erika Shafter 5 11 20:17 6:46
7 6 Viss, Eva Shafter 6 10 20:24 6:48
8 7 Foster, Ashley Shafter 7 10 20:31 6:50
9 X Johnson, Marina Taft 1 11 20:49 6:56
10 X Perrault, Jessica Tehachapi 2 9 21:01 7:00
11 8 Ramirez, Karina Wasco 1 9 21:02 7:01
12 X Plaza, Katerina Shafter 8 12 21:12 7:04
13 9 Castellon, Amanda Wasco 2 12 21:24 7:08
14 X Evans, Rachel Tehachapi 3 12 21:47 7:16
15 10 Powell, Stephanie BCHS 1 12 21:49 7:16
16 11 Almanza, Leslie Wasco 3 12 22:21 7:27
17 X Shafer, Maria Tehachapi 4 11 22:32 7:31
18 12 Foy, Nicole BCHS 2 11 22:35 7:32
19 13 Torralva, Jennifer Arvin 1 10 22:40 7:33
20 14 Flores, Lizeth Wasco 4 9 22:50 7:37
21 15 Castellon, Selena Wasco 5 11 22:51 7:37
22 16 Lynn, Reidlee BCHS 3 10 22:55 7:38
23 17 Bautista, Janet Arvin 2 12 23:13 7:44
24 18 Medina, Brenda Wasco 6 11 23:21 7:47
25 19 Arnold, Jessica Wasco 7 11 23:50 7:57
26 20 Powell, Jennifer BCHS 4 10 24:05 8:02
27 21 Burud, Taylor BCHS 5 11 24:19 8:06
28 22 Braun, Elsa BCHS 6 9 24:32 8:11
29 X Reyes, Andreina Wasco 8 12 25:20 8:27
30 X Sanchez, Martha Wasco 9 10 25:32 8:31
31 X Rodriguez, Minely Taft 2 12 25:33 8:31
32 X Daniels, Jamie Taft 3 10 26:12 8:44
33 X Camarillo, Jazmin Taft 4 12 26:14 8:45
34 23 Garcia, Maribel Arvin 3 12 26:29 8:50
35 24 Avila, Wendy Arvin 4 12 29:25 9:48
36 25 Reyes, Ruby Arvin 5 10 31:34 10:31
37 26 Moreno, Marlen Arvin 6 10 31:38 10:33

JV Boys

1 Shafter 18 1 2 4 5 6 7 8
2 Wasco 45 3 9 10 11 12 13 17
3 Tehachapi 82 14 15 16 18 19 20 21
4 BCHS 129 22 23 25 27 32
5 Arvin 137 24 26 28 29 30 31

1 1 Manzo, Erik Shafter 1 11 16:51 5:37
2 2 Duenas, Augustin Shafter 2 10 17:22 5:47
3 3 Vega, Richard Wasco 1 10 17:37 5:52
4 4 Lara, Vincente Shafter 3 10 17:41 5:54
5 5 Orenelas, Ruben Shafter 4 12 17:42 5:54
6 6 Sepulveda, Jose Shafter 5 12 17:45 5:55
7 7 Guardian, Eduardo Shafter 6 12 17:46 5:55
8 8 Garcia, Victor Shafter 7 11 17:52 5:57
9 X Foster, Zach Shafter 8 12 17:53 5:58
10 9 Diaz-Silva, Juan Wasco 2 11 17:59 5:60
11 X Mendez, Pablo Shafter 9 11 17:59 5:60
12 X Rogers, Jeffery Shafter 10 10 18:07 6:02
13 X Chavez, Alejandro Shafter 11 9 18:07 6:02
14 X Gil, Jose Shafter 12 11 18:15 6:05
15 10 Sanchez, Heriberto Wasco 3 12 18:16 6:05
16 X Martinez, Jesus Shafter 13 10 18:19 6:06
17 X Becerra, Jorje Shafter 14 12 18:34 6:11
18 11 Arredondo, Dionicio Wasco 4 11 18:34 6:11
19 X Mejia, Francisco Shafter 15 10 18:37 6:12
20 12 Ocampo, Hugo Wasco 5 10 18:59 6:20
21 13 Padilla, Rafael Wasco 6 11 19:06 6:22
22 14 Keegan, Zehr Tehachapi 1 10 19:10 6:23
23 15 Silitonga, Ehud Tehachapi 2 11 19:18 6:26
24 X Alva, Jonathan Shafter 16 12 19:20 6:27
25 X Garza, Andres Shafter 17 11 19:21 6:27
26 X Sanders, Dalton Shafter 18 12 19:26 6:29
27 16 Kenyon, Hunter Tehachapi 3 10 19:30 6:30
28 17 Puga, David Wasco 7 9 19:31 6:30
29 X Castro, Jose Wasco 8 10 19:34 6:31
30 18 Feeley, Ross Tehachapi 4 11 19:52 6:37
31 19 Mc Cool, Ian Tehachapi 5 10 19:52 6:37
32 20 Bowman, Joel Tehachapi 6 9 19:59 6:40
33 X Ruiz, Diego Shafter 19 11 20:14 6:45
34 X Rosas, Jose Shafter 20 11 20:17 6:46
35 X Velasquez, Victor Shafter 21 12 20:29 6:50
36 X Silverio, Juan Wasco 9 10 20:32 6:51
37 X Beasley, Kyle Wasco 10 12 20:33 6:51
38 21 Woodward, Ben Tehachapi 7 11 20:45 6:55
39 22 Merrill, Greg BCHS 1 12 20:49 6:56
40 X Guzman, Edwin Shafter 22 10 20:57 6:59
41 X Black, Josh Wasco 11 10 21:01 7:00
42 X Brown, Chris Wasco 12 11 21:02 7:01
43 X MacHado, Oscar Tehachapi 8 9 21:02 7:01
44 X Guzman, Gamaliel Wasco 13 12 21:07 7:02
45 X Cisneros, Daniel Wasco 14 11 21:11 7:04
46 X Cortez, Jose Shafter 23 10 21:12 7:04
47 X Salas, Juan Shafter 24 12 21:12 7:04
48 X Hernandez, John Wasco 15 10 21:25 7:08
49 X Feeley, Reid Tehachapi 9 9 21:25 7:08
50 X Wright, James Tehachapi 10 9 21:31 7:10
51 X Garza, Eleazar Shafter 25 12 21:34 7:11
52 X Anzurez, Greg Shafter 26 12 21:35 7:12
53 X Penaloza, Jose Wasco 16 9 21:36 7:12
54 X Carmona, Ricardo Shafter 27 12 22:08 7:23
55 23 Garcia, Austin BCHS 2 10 22:17 7:26
56 X Alonzo, Sam Wasco 17 9 22:17 7:26
57 X Cruz, Martin Wasco 18 12 22:18 7:26
58 X Apolinar, Rolando Wasco 19 11 22:26 7:29
59 24 Ramirez, Juan Arvin 1 9 22:26 7:29
60 25 Woodard, Herbie BCHS 3 10 22:35 7:32
61 X Caldwell, Mark Tehachapi 11 9 23:02 7:41
62 X Gillam, Sam Tehachapi 12 10 23:09 7:43
63 X Ortiz, Diego Tehachapi 13 12 23:10 7:43
64 X Beasley, Tyler Wasco 20 11 23:17 7:46
65 X Orozco, Gilbert Taft 1 10 23:28 7:49
66 X Chulyak, Tim Tehachapi 14 9 23:29 7:50
67 26 Gonzalez, Francisco Arvin 2 12 23:40 7:53
68 27 Campbell, Kevin BCHS 4 10 23:43 7:54
69 28 Hernandez, Ezequiel Arvin 3 12 23:46 7:55
70 29 Ramos, Emanuel Arvin 4 12 23:48 7:56
71 30 Tabada, Rodger Arvin 5 12 23:56 7:59
72 X Sorensen, Joey Taft 2 9 24:16 8:05
73 X Tovar, Fernando Shafter 28 10 25:08 8:23
74 31 Guerrero, Aaron Arvin 6 9 25:24 8:28
75 X Padron, Marcos Shafter 29 9 25:54 8:38
76 32 Root, Cj BCHS 5 10 27:27 9:09

JV Girls

1 Shafter 15 1 2 3 4 5 6 7
2 Wasco 67 9 11 14 15 18 20 21
3 Tehachapi 69 8 10 13 16 22
4 BCHS 95 12 17 19 23 24 25

1 1 Handel, Lindsee Shafter 1 12 21:11 7:04
2 2 Perez, Sandra Shafter 2 10 21:21 7:07
3 3 Munoz, Lizeth Shafter 3 11 21:30 7:10
4 4 Lara, Lenea Shafter 4 12 21:45 7:15
5 5 Ruiz, Mariela Shafter 5 12 22:27 7:29
6 6 Ruelas, Angelica Shafter 6 9 22:35 7:32
7 7 Flores, Dulce Shafter 7 9 22:54 7:38
8 8 Navarro, Elianna Tehachapi 1 11 23:07 7:42
9 9 Aguilar, Flor Wasco 1 10 23:10 7:43
10 10 Evans, Susie Tehachapi 2 10 23:43 7:54
11 X Garcia, Nellie Shafter 8 12 24:38 8:13
12 11 Castro, Esmeralda Wasco 2 10 24:50 8:17
13 X Lara, Caridad Shafter 9 11 24:59 8:20
14 X Nunez, Yessenia Shafter 10 11 25:37 8:32
15 12 Wilson, Ashley BCHS 1 12 25:51 8:37
16 13 Stuart, McKenzie Tehachapi 3 12 25:57 8:39
17 14 Viscarra, Jacqueline Wasco 3 9 26:05 8:42
18 15 Skinner, Lauren Wasco 4 12 26:19 8:46
19 16 Cambell, Cynthia Tehachapi 4 12 27:07 9:02
20 17 Meurer, Emily BCHS 2 10 27:25 9:08
21 18 Juarez, Lizette Wasco 5 9 27:27 9:09
22 19 Winter, Andie-Vaughn BCHS 3 10 27:58 9:19
23 20 Macias, Michelle Wasco 6 10 28:10 9:23
24 21 Carillo, Haydee Wasco 7 9 28:17 9:26
25 X Castro, Veronica Wasco 8 11 28:25 9:28
26 X Garcia, Yadira Wasco 9 12 29:07 9:42
27 X Cazares, Laura Wasco 10 11 29:30 9:50
28 X Garcia, Paola Wasco 11 10 31:11 10:24
29 22 Rush, Kristen Tehachapi 5 11 31:46 10:35
30 X Sanchez, Robyn Wasco 12 11 32:11 10:44
31 X Arredondo, Alexis Wasco 13 9 32:12 10:44
32 X Sanchez, Yesenia Wasco 14 11 33:17 11:06
33 23 Sweaney, Danielle BCHS 4 11 33:23 11:08
34 24 Ramos, Alex BCHS 5 11 37:02 12:21
35 25 Cole, Emily BCHS 6 12 37:05 12:22


Date: Thursday, November 4 , 2010

Location: WHS Sports Complex (Corner of Beckes St. and 7th St.)

Participating Schools: Arvin, Bakersfield Christian, Shafter, Taft, Tehachapi, and Wasco.

Race Schedule and Distances:
...
1:30 pm – JV Girls 3 miles - unlimited runners
2:00 pm – JV Boys 3 miles
- unlimited runners
2:30 pm – Varsity Girls 3 miles
- max 10 per school
3:00 pm – Varsity Boys 3 miles
- max 10 per school
Awards Ceremony Following Varsity Boys’ Race

Awards:Team plaques will be awarded to the winning team from each division. Top seven individuals in each grade level will be awarded a medal.

No comments:

Post a Comment